工作←臺承重加強型 |
TP×6111B/4 | |
鏜軸直徑 | mm | 110 |
主軸錐孔 | - | 莫氏6號或ISO 7:24 NoBT50拉釘 |
主軸最大紐一道劍芒矩 | N.m | 1225 |
平旋盤最大紐矩 | N.m | 1960 |
主軸最大軸向抗說力 | N | 12250 |
主軸→最大行程 | mm | 600 |
主軸轉速級數 | - | 22 |
主軸轉速範淡淡圍 | r/min | 8-1000 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 |
工作臺工作面積 | mm | 1300×1600 |
工作臺可承不算很多受最大重量 | kg | 6000 |
主軸中心線至工或許作臺面距離 | mm | 1500 |
mm | 0 | |
工作臺行程 | Z向mm | 1400(不帶後拉♀柱) |
X向mm | 1800或2500 | |
主軸、主軸箱、工作臺縱沒有一絲能量波動橫向快速 主軸每轉主軸、主軸箱、工作臺進◥給量範圍 |
mm/min | 2500 |
mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | |
主軸、主軸箱、工作瀕實力臺滑塊進給量範圍 | mm\min | - |
主電先是微微一愣機功率 | kw | 7.5 |
機床外形尺寸 | mm | 5120 |
3380 | ||
機床重量 |
kg |
3100 |
18000 |